Sizing Guide

Shirts

  XS S M L XL XXL XXXL
French sizes 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
Italian sizes 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
British sizes 14 14,5/15 15,5 16/16,5 17 17,5 18
German sizes 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46
Spanish sizes 36 37/38 39/40 41/42 43 44/45 46

Trousers

  XXS XS S M L XL XXL XXXL
French sizes 38 40 42 44 46 48 50 52
Italian sizes 42 44 46 48 50 52 54 56
British sizes 10 12 14 16 18 20 22 24
German sizes 36 42/44 44/46 46/48 48 48/50 52 54/56
Spanish sizes 38 40 42 44 46 48 50 52

Jeans

American sizes 28 29 30 31 32 33 34 36 38
French sizes 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48
Italian sizes 42 42/44 44 44/46 46 46/48 48 50 52
British sizes 10 11 12 13 14 15 16 18 20
German sizes 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44 46
Spanish sizes 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48

Jeans length

American sizes L 30 L 32 L 34
French sizes 108cm 112cm 116cm
Italian sizes 108cm 112cm 116cm
British sizes 108cm 112cm 116cm
German sizes 108cm 112cm 116cm
Spanish sizes 108cm 112cm 116cm

Shoes

French sizes 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Italian sizes 38 39 40 41 42 43 44 45 46
British sizes 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
German sizes 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Spanish sizes 38 39 40 41 42 43 44 45 46
American sizes 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tees, sweater, pullovers

  XS S M L XL XXL XXL
French sizes 36 38 40 42 44 46 48
Italian sizes 38 40 42 44 46 48 50
British sizes XS S M L XL XXL XXL
German sizes 34 36 38 40 42 44 46
Spanish sizes 36 38 40 42 44 46 48

Jackets

Bust sizes 76/79 80/84 82/86 84/88 88/92 90/94 92/96 96/100 98/106
  XS   S     M     L
French sizes 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52
Italian sizes 46/48 48 50 50/52 52 54 54/56 56 58
British sizes 20 22 22/24 24 26 26/28 28 30 30/32
German sizes 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52 52 54
Spanish sizes 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48 50 50/52
Bust sizes 100/104 104/408 106/110 108/112 112/116 116/124 116/200 125/133
      XL     XXL   XXXL
French sizes 52 54 54/56 56 58 58/60 60 60/62
Italian sizes 58/60 60 60/62 62 64 64/66 66 66/68
British sizes 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
German sizes 54/56 56 58 58/60 60 60/62 62 62/64
Spanish sizes 52 54 54/56 56 58 58/60 60 60/62

Underwear

French sizes S M L XL XXL XXL    
French sizes 40 42 44 46 48 50 52 54
Italian sizes 44 46 48 50 52 54 56 58
3 4 5 6 7 8    
British sizes 28 30 32 34 36 38 40 42
German sizes 38_40 40_42 42_44 44_46 46_48 48_50 50_52 52_54
Spanish sizes 40 42 44 46 48 50 52 54
 

Tops (tees, jackets and dresses)

French sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Italian sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
36 38 40 42 44 46 48 50
British sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
4 6 8 10 12 14 16 18
German sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
30 32 34 36 38 40 42 44
Spanish sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46

Trousers and skirts

French sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
34 36 38 40 42 44 46 48
Italian sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
36 40 42 44 46 48 50 52
British sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
6 8 10 12 14 16 18 20
German sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
Spanish sizes XXS XS S M L XL XXL XXXL
34 36 38 40 42 44 46 48

Jeans

American sizes 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
French sizes 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48
Italian sizes 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46 46/48 48 50 52
British sizes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20
German sizes 32 32/34 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44 46
Spanish sizes 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 46 48

Jeans length

American sizes L 30 L 32 L 34
French sizes 100cm 104cm 108cm
Italian sizes 100cm 104cm 108cm
British sizes 100cm 104cm 108cm
German sizes 100cm 104cm 108cm
Spanish sizes 100cm 104cm 108cm

Briefs

French sizes XS S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46
Italian sizes XS S M L XL XXL
1 2 3 4 5  
British sizes XS S M L XL XXL
8 10 12 14 16 18
German sizes XS S M L XL XXL
34 36 38 40 42 44
Spanish sizes XS S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46

Bra

Bust sizes 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 Cup A
79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 Cup B
  86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 Cup C
  88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 Cup D
  90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 Cup E
French sizes 80 85 90 95 100 105 A/B/C/D/E
Italian sizes 1 2 3 4 5 6 No cup
British sizes 30 32 34 36 38 40 A/B/C/D/E
German sizes 65 70 75 80 85 90 A/B/C/D/E
Spanish sizes 80 85 90 95 100 105 A/B/C/D/E

Shoes

French sizes 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Italian sizes 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
British sizes 2 3 4 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
German sizes 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Spanish sizes 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
American sizes 4 5 6 7 8 8 ½ 9 10 10 ½ 11 11 ½ 12
 

Baby clothes (premature babies to age 2)

Average age in months Birth 1 3 6 9 12 18 24
Average weight in kilos 3,3 4,5 5,5 7,5 8,5 9,5 11 12
Size you should order 50 54 60 67 71 74 81 86

Kindergarten (ages 2 to 6)

Average age (in years) 2 3 4 5 6
Height in cm 83 - 89 90 - 97 98 - 104 105 - 110 111 - 116
Chest size in cm 51 53 55 56 58
Waist size in cm 48 50 51 52 53
Hip size in cm 54 56 58 60 63
Weight 12 14 16 18 20
Size you should order 86 94 102 108 114

Girls (ages 7 to 18)

Average age (in years) 7 8 9 10 11 12 13/14 15/16 17/18
Height in cm 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170
Chest size in cm 60 63 66 69 73 78 83 86 88
Waist size in cm 54 57 58 60 61 63 65 67 69
Hip size in cm 66 69 73 76 79 84 89 93 95
Size you should order 120 126 132 138 144 150 156 162 168

Boys (ages 7 to 18)

Average age (in years) 7 8 9 10 11 12 13/14 15/16 17/18
Height in cm 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 164 165 - 176 177 - 182
Chest size in cm 60 63 66 69 72 76 84 90 93
Waist size in cm 54 57 59 61 63 66 71 76 78
Hip size in cm 65 68 71 74 77 81 88 94 96
Size you should order 120 126 132 138 144 150 162 174 180

Shoes

Foot length 10,3 11 11,6 12,3 13 13,6 14,3 15 15,6 16,3 17
FR/IT/GR/SP Shoes size 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
US shoe sizes - - - - - 5 6 7 8 9 10
Foot length 17,6 18,3 19 19,6 20,3 21 21,6 22,3 23 23,6 24,2
FR/IT/GR/SP Shoes size 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
US shoe sizes 11 12 13 13 ½ 1 1 ½ 2 ½ 3 4 5 6
 

Ring Sizing

Size 5 Size 6 Size 7 Size 8 Size 9 Size 10 Size 11
15.7 mm 16.5 mm 17.3 mm 18.5 mm 19.0 mm 119.85 mm 20.4 mm
EU 49-51 EU 52-53 EU 55-56 EU 57-58 EU 60 EU 62 EU 64
UK J 1/2 UK L 1/2 UK N 1/2 UK P 1/2 UK S UK U UK J V
UK Europe Japan USA Diameter(mm) Circumference(mm) Swatch
J 8.69     15.5 48.69 5
  9     15.6 49
  9.2 9   15.66 49.2
J 1/2 9.32   5 15.7 49.32
K 9.95   5.25 15.9 49.95
  10     15.92 50
  10.27 10   16 50.27
K 1/2 10.58   5.5 16.1 50.58
  11     16.23 51
L 11.24   5.75 16.31 51.24  
  11.3 11   16.33 51.3  
L 1/2 11.87   6 16.51 51.87  
  12     16.55 52 6
  12.34 12   16.66 52.34
M 12.46     16.7 52.46
  12.56   6.25 16.73 52.56
  13     16.87 53
M 1/2 13.09     16.9 53.09  
  13.16   6.5 16.92 53.16  
  13.41 13   17 53.41  
N 13.72     17.1 53.72  
  13.85   6.75 17.14 53.85  
  14     17.19 54  
N 1/2 14.35     17.3 54.35  
  14.44 14   17.33 54.44  
  14.51   7 17.35 54.51  
O 14.98     17.5 54.98  
  15   7.25 17.56 55 7
  15.48 15   17.66 55.48
0 1/2 15.61     17.7 55.61
  15.76   7.5 17 3/4 55.76
  16     17.83 56
P 16.23     17.9 56.23  
  16.45   7.75 17.97 56.45  
  16.55 16   18 56.55  
P 1/2 16.86     18.1 56.86  
  17     18.14 57 8
  17.15   8 18.19 57.15
Q 17.49     18.3 57.49
  17.59 17   18.33 57.59
  17.77   8.25 18.39 57.77
  18     18.46 58
Q 1/2 18.12     18.5 58.12  
  18.4   8.5 18.59 58.4  
  18.62 18   18.66 58.62  
R 18 3/4     18.7 58 3/4  
  19   8.75 18.78 59  
R 1/2 19.38     18.9 59.38 9
  19.66   9 18.99 59.66
  19.69 19   19 59.69
S 20     19.1 60
  20.38   9.25 19.22 60.38  
S 1/2 20.63     19.3 60.63  
  20.73 20   19.33 60.73  
  20.98   9.5 19.41 60.98  
  21     19.42 61  
T 21.26     19.5 61.26  
  21.67   9.75 19.63 61.67  
  21.76 21   19.66 61.76  
T 1/2 21.89     19.7 61.89  
  22     19.74 62  
  22.33   10 19.84 62.33  
U 22.52     19.9 62.52  
  22.83 22   20 62.83  
  23   10.25 20.05 63  
U 1/2 23.15     20.1 63.15  
  23.59   10.5 20.24 63.59  
V 23.77     20.3 63.77  
 

23.87

23   20.33 63.87  
  23.99     20.37 63.99  
  24.28   10.75 20.46 64.28  
V 1/2 24.4     20.5 64.4  
  24.91 24   20.66 64.91  
  24.97   11 20.68 64.97  
W 25     20.69 65  
  26.6   11.25 20.88 65.6  
W 1/2 26.66     20.9 65.66  
  25.97 25   21 65.97  
  26     21.01 66  
  26.22   11.5 21.08 66.22  
X 26.29     21.1 66.29